- El territorio nacional suma 2.118 circunscripciones electorales, pertenecientes a 492 distritos administrativos, ubicados en los 84 cantones del país.
- Como parte de los nuevos distritos electorales destacan dos Hogares de Larga Estancia y 2 Centros de Atención Integral.
Para procurar la mayor comodidad al momento de emitir el sufragio a los ciudadanos y las ciudadanas, con centros de votación cercanos al lugar donde viven, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) creó -para las próximas Elecciones Municipales-, 36 nuevos distritos electorales, ubicados en 12 cantones del país.
Cuando se crea un distrito electoral o se efectúa cualquier modificación, la institución toma en cuenta sus vías de comunicación, cantidad aproximada de electores, acceso a servicios públicos, existencia de escuelas o colegios, sus características (que reúnan las condiciones necesarias para instalar juntas receptoras de votos) y la distancia con respecto al centro de votación correspondiente.
A continuación, se detallan los nombres y ubicaciones de esos 36 nuevos distritos electorales:
CANTÓN | DISTRITO ADMINISTRATIVO | DISTRITO ELECTORAL | |
1 | DOTA | SANTA MARÍA | HLE SANTA MARÍA* |
2 | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | ARIZONA |
3 | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | QUEBRADA HONDA (PARTE ESTE) |
4 | PÉREZ ZELEDÓN | RIVAS | SAN JOSÉ |
5 | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | BAJO BONITAS |
6 | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | LOS ÁNGELES (BAJO ESPINOZA) |
7 | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | SAN GERARDO (PARTE NORTE) |
8 | PÉREZ ZELEDÓN | PEJIBAYE | DELICIAS |
9 | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | LAS BRISAS |
10 | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | MERCEDES ARRIBA |
11 | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | PUEBLO NUEVO |
12 | PÉREZ ZELEDÓN | BARÚ | PENSILVANIA (SAN MARCOS) |
13 | PÉREZ ZELEDÓN | LA AMISTAD | MOCTEZUMA |
14 | PÉREZ ZELEDÓN | LA AMISTAD | SAN ANTONIO ABAJO |
15 | ALAJUELA | SAN RAFAEL | CAI. TERRAZAS (MÓDULOS A-B-C-D)** |
16 | ALAJUELA | SAN RAFAEL | CAI. JORGE ARTURO MONTERO (MÓDULO F-ARCOS MODULARES)** |
17 | POÁS | SAN RAFAEL | EL SITIO (PARTE OESTE) |
18 | SAN CARLOS | LA TIGRA | LA LUCHA |
19 | LA CRUZ | SANTA CECILIA | PIEDRAS AZULES |
20 | LA CRUZ | SANTA CECILIA | SANTA ELENA |
21 | LA CRUZ | LA CRUZ | SONZAPOTE |
22 | LA CRUZ | LA GARITA | SAN FERNANDO |
23 | GOLFITO | PAVÓN | CUESTA CARONA |
24 | GOLFITO | PAVÓN | PUESTO LA PLAYA |
25 | PARRITA | PARRITA | HLE. PARRITA* |
26 | PARRITA | PARRITA | LOS SUEÑOS |
27 | CORREDORES | CANOAS | ALTOS DE SAN ANTONIO |
28 | TALAMANCA | CAHUITA | ALTO MARGARITA (KEKOLDI) |
29 | MATINA | MATINA | PUNTA DE LANZA |
30 | MATINA | BATÁN | DAVAO |
31 | MATINA | BATÁN | DOS RAMAS |
32 | MATINA | BATÁN | GOSHEN (SAN JUAN) |
33 | MATINA | BATÁN | RAMAL 7 |
34 | MATINA | CARRANDÍ | LARGA DISTANCIA |
35 | MATINA | CARRANDÍ | VENECIA |
36 | GUÁCIMO | DUACARÍ | LOMAS DE GUÁCIMO (LOMAS DE SIERPE) |
*HLE: Hogar de Larga Estancia
**CAI: Centro de Atención Integral
Según el cronograma electoral, el pasado 3 de junio, venció el plazo para que el organismo electoral pudiera dividir un distrito administrativo en dos o más distritos electorales, tal y como lo establece el artículo 143 del Código Electoral.
Las próximas Elecciones Municipales contarán con 2.118 distritos electorales, repartidos en 492 distritos administrativos, distribuidos en los 84 cantones del país. La distribución es la siguiente:
Provincia | Cantones | Distritos Administrativos | Distritos Electorales |
San José | 20 | 123 | 459 |
Alajuela | 16 | 116 | 449 |
Cartago | 8 | 53 | 196 |
Heredia | 10 | 48 | 119 |
Guanacaste | 11 | 61 | 304 |
Puntarenas | 13 | 61 | 386 |
Limón | 6 | 30 | 205 |
Total | 84 | 492 | 2.118 |
Cabe destacar que, para esta ocasión, se sumarán dos nuevos cantones pertenecientes a la provincia de Puntarenas: Monteverde y Puerto Jiménez.
También, se contará con 6 nuevos distritos administrativos, los cuales son: Birrisito, en Paraíso; La Victoria, en Jiménez; Puente Salas, en Barva; Lagunillas, en Garabito y los distritos únicos de Monteverde y Puerto Jiménez.
El próximo 4 de febrero, se celebrarán las Elecciones Municipales, donde se elegirán los puestos para alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito de todo el país.